8029778 - KARINIEMEN BROILERIN PAISTILEIKE MIEDOSTI SUOLATTU N.2KG /75G
9,90 €
sisältää alv.
8,68 €
9,90 € / KG
8,68 €
8,68 € / KG
alv 0%
KG
0
Saatavuus pikatukuissa
Ajantasainen saatavuustieto vahvistetaan ostoskorissa
Sörnäinen: | 117 |
Koivuhaka: | 3 |
Tarvitsetko tuotetta suurempia määriä?
|
Tuotekoodi: | 8029778 |
EAN-koodi: | 2391221000000 |
Myyntiyksikkö: | KG |
Sisältää: | 0.0 KG |
Alkuperämaa: | Suomi |
Valmistaja/Valmistuttaja: | HKSCAN FINLAND OY |
Valmistajan osoite: | KAIVOKATU 18, 20520, TURKU, FI |
Valmistajan koodi: | 2210 |
Yksikkömuunnokset
1 KPL | = | 2.0 KG | EAN-koodi: 6409100022105 |
1 PAL | = | 300.0 KG | EAN-koodi: 6409100422103 |
1 LTK | = | 12.0 KG | EAN-koodi: 6409100222109 |
1 KG | = | 1.0 KG | EAN-koodi: 2391221000000 |
- Hiilihydraatit määrä:
- Tyydytt. rasvahappoja määrä:
- Rasvaa määrä:
- Suolaa määrä:
- Proteiinia määrä:
- Energiapitoisuus kJ:
- Energiapitoisuus kCal:
Lisää vertailuun
Poista vertailusta
Ilmoita saatavuuspoikkeamasta
Tulosta tuotesivu
Tuotetiedot
SUOMALAINEN LUUTON BROILERIN REISILIHA (85 %), VESI, JODIOITU SUOLA,HAPETTUMISENESTOAINE (E331), VÄKIVIINAETIKKA. LAKTOOSITON. GLUTEENITON.RUNSASPROTEIININEN. BROILERINALKUPERÄ SUOMI. SÄILYTYS: +4°C (MAX +6°C).PAKATTU SUOJAKAASUUN.
Tuotehakuominaisuudet |
gluteeniton laktoositon Hyvää Suomesta Sydänmerkki |
Hiilihydraatteja | Hiilihydraatteja |
Hiilihydraatit määrä | 0 |
Hiilihydraatit yksikkö | Gramma |
Tyydyttyneitä rasvahappoja | Tyydyttyneitä rasvahappoja |
Tyydytt. rasvahappoja määrä | 1.8 |
Tyydytt. rasvahappoja yks. | Gramma |
Rasvaa | Rasvaa |
Rasvaa määrä | 6 |
Rasvaa yksikkö | Gramma |
Suolaa | Suolaa |
Suolaa määrä | 0.83 |
Suolaa yksikkö | Gramma |
Proteiinia | Proteiini |
Proteiinia määrä | 15 |
Proteiinia yksikkö | Gramma |
Energiapitoisuus kJ | 490 |
Energiapitoisuus kCal | 117 |
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme aina tarkastamaan ainesosat myös myyntipakkauksesta.